If you'd like to support our preservation efforts (and this wasn't cheap), please consider donating or supporting us on Patreon. Thank you!
- Yume Nikki – Guides and FAQs PC. Log In to add custom notes to this or any other game. Yume Nikki - Red Labyrinth Map by Unreal Demon - Last Updated.
- Music: Dense Woods B (Hidden Map)Composer: KikiyamaPlaylist: PCPlease read.
Block World (ぼうしとマフラー, Hat and Scarf) is one of the 12 original locations accessible directly from the Nexus. It is an openly-looping world filled with many violet, indigo and white geometric blocks. The blocks are seen from an isometric perspective, making the world tricky to navigate with Madotsuki's orthogonal movement, like the Checkered Tile Path. The Aztec Rave Monkey can. Yume Nikki is an experimental Japanese indie game from 2004 by developer Kikiyama created on Enterbrain's RPG Maker 2003. It's original elements of gameplay have inspired a large cult following and a wide variety of fangames and spiritual successors. This wiki is a place to document and celebrate these games, as well as provide walkthroughs, galleries, translations, and analysis. This is an image category for maps of the Locations in Yume Nikki. The maps can be very large, so should be uploaded at a 1:1 pixel scale. The category tag for.
This is a sub-page of Proto:Yume Nikki/Version 0.06.
Most of the maps around Madotsuki's room and the Nexus are the same as they were in v0.04, but there have been a few changes since then.
- 2Map Differences
Comparison of Map Names
Since v0.04, only the map used for NASU has been added to this set. The names of the maps are unchanged from their counterparts in v0.04, with the exception of the two debug maps.
v0.04 (Japanese) | v0.04 (Translated) | v0.06 (Japanese) | v0.06 (Translated) | v0.10 (Japanese) | v0.10 (Translated) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
テストマップ2 | Test Map 2 | テストマップ1 | Test Map 1 | テストマップ1 | Test Map 1 | Main Debug Map. Has been relabeled as the first test map. |
階段 | Stairs | テストマップ2 | Test Map 2 | N/A | N/A | Stairs Debug Map. Now under Test Map 1's folder. |
ゲームスタート | Game Start | ゲームスタート | Game Start | ゲームスタート | Game Start | |
現実「部屋 | Real 'Room | 現実「部屋 | Real 'Room | 現実の部屋 | Real Room | Madotsuki's Room in the real world. |
ベランダA | Veranda A | ベランダA | Veranda A | ベランダ | Veranda | Madotsuki's Balcony. |
ベランダB | Veranda B | ベランダB | Veranda B | N/A | N/A | |
夢「部屋 | Dream 'Room | 夢「部屋 | Dream 'Room | 夢の部屋 | Dream Room | Madotsuki's room in the real world. |
夢ベランダA | Dream Veranda A | 夢ベランダA | Dream Veranda A | 夢ベランダA | Dream Veranda A | Madotsuki's balcony in the dream world. |
夢ベランダB | Dream Veranda B | 夢ベランダB | Dream Veranda B | 夢ベランダB | Dream Veranda B | |
扉部屋 | Door Room | 扉部屋 | Door Room | 扉部屋 | Door Room | The Nexus. |
1かえる | 1Frog | 1かえる | 1Frog | ■01かえる | ■01Frog | Forest World. |
2帽子マフ | 2HatMuff | 2帽子マフ | 2HatMuff | ■02帽子マフ | ■02HatMuff | Block World. |
3かさ | 3Umbrella | 3かさ | 3Umbrella | ■03かさ | ■03Umbrella | Puddle World. |
4包丁(BG未) | 4Kitchen Knife (No BG yet) | 4包丁(BG未) | 4Kitchen Knife (No BG yet) | ■04包丁 | ■04Kitchen Knife | Dark World. |
5雪女 | 5Yuki Onna | 5雪女 | 5Yuki Onna | ■05雪女 | ■05Yuki Onna | Snow World. |
かまくら1 | Igloo1 | かまくら1 | Igloo1 | かまくら1 | Igloo1 | |
かまくら2 | Igloo2 | かまくら2 | Igloo2 | かまくら2 | Igloo2 | |
かまくら3 | Igloo3 | かまくら3 | Igloo3 | かまくら3 | Igloo3 | |
かまくら4 | Igloo4 | かまくら4 | Igloo4 | かまくら4 | Igloo4 | |
かまくら5 | Igloo5 | かまくら5 | Igloo5 | かまくら5 | Igloo5 | |
かまくら6 | Igloo6 | かまくら6 | Igloo6 | かまくら6 | Igloo6 | |
6髪型(BG未) | 6Hair style (No BG yet) | 6髪型(BG未) | 6Hair style (No BG yet) | ■06髪型 | ■06Hair Style | Mural World. |
7自転車(BG未 | 7Bicycle (No BG yet | 7自転車(BG未 | 7Bicycle (No BG yet | ■07自転車 | ■07Bicycle | Graffiti World. |
8目玉腕 | 8Medamaude | 8目玉腕 | 8Medamaude | ■08目玉腕 | ■08Medamaude | Eyeball World. |
9小人/太る | 9Midget/Fat | 9小人/太る | 9Midget/Fat | ■09小人 | ■09Midget | Candle World. |
10猫耳 | 10Cat Ears | 10猫耳 | 10Cat Ears | ■10猫耳 | ■10Cat Ears | Shield-Folk World. |
11ネオン(BG未) | 11Neon (No BG yet) | 11ネオン(BG未) | 11Neon (No BG yet) | ■11ネオン | ■11Neon | Neon World. |
12電燈(BG未) | 12Lamp (No BG yet) | 12電燈(BG未) | 12Lamp (No BG yet) | ■12電燈 | ■12Lamp | This is still Lamp World in v0.06. Number World would not be added until sometime between v0.07 and v0.09. |
N/A | N/A | ファミゲー1 | Fami Game 1 | ファミゲー1 | Fami Game 1 | NASU. |
エンディング | Ending | エンディング | Ending | エンディング | Ending |
Map Differences
Madotsuki's Room
- The game console is now in front of Madotsuki's TV in the real world, and NASU can be played.
- The TV can now be turned on in both the real world and dream world.
- The image displayed on the TV in the dream world is different. This image also exists in v0.10 on the same sprite sheet.
- The desk chair in the dream world now behaves more similarly to v0.10, where it does not ask if you want to stop riding.
- The KALIMBA TV Channel event did not exist yet.
v0.09/v0.10 |
---|
The Nexus
- The background is now the same color as in v0.10.
- Since all 24 effects are in the game now, the effect eggs in the center have been re-arranged a bit.
v0.04 | v0.06 - v0.10 |
---|
Block World
- The removed event is in v0.06 too, but the music is now Block World's at a 50% tempo.
Yume Nikki Map
Candle World
- Two gates instead of one: The pink gate takes you to The Docks, and the purple gate leads to Hell.
- v0.09 replaced the pink gate with the Walking Candles.
- The NPC that provides the Midget effect now makes two different noises, but one of them has a higher pitch than in v0.10.
v0.04 | v0.06 | v0.09 | v0.10 |
---|
Neon World
- The neon monkey floor patterns have been added.
- The starting positions of the neon creatures have been rearranged.
- The map is still in the same style as v0.04.
v0.04 | v0.06 | v0.09 | v0.10 |
---|